새기준병원 비급여 안내

의료법 제45조와 같은 법 시행규칙 제42조의2에 따라 비급여 진료비용을 안내합니다.
표시된 금액은 개별 항목의 1회 비용이며, 처방량과 진료 과정에 따라 실제 비용이 달라질 수 있습니다.

분류 진료비용항목 항목별 가격정보(단위:원) 특이사항 최초등록일 최종변경일
코드 명칭 비용 최저
비용
최고
비용
치료
재료대
약제비
제증명수수료 X20 진료기록사본(6매 이상, 1매당) 100 - - 2025-01-07 2026-05-20
제증명수수료 X22 건강진단서 20,000 - - 2025-01-07 2026-05-20
제증명수수료 X221A 근로능력평가용진단서 10,000 - - 2025-01-07 2026-05-20
제증명수수료 X35 장애정도심사용진단서(신체적장애) 20,000 - - 2025-01-07 2026-05-20
제증명수수료 X38 국민연금 장애심사용진단서 15,000 - - 2025-01-07 2026-05-20
제증명수수료 X42 제증명서 사본(1장당) 1,000 - - 2025-01-07 2026-05-20
제증명수수료 X44 노인장기요양보험 의사소견서발급(본인부담 20%)-일반가입자 10,570 - - 2025-01-07 2026-05-20
제증명수수료 X44A 노인장기요양보험 의사소견서발급(본인부담 100%) 52,870 - - 2025-01-07 2026-05-20
제증명수수료 X44B 노인장기요양보험 의사소견서발급(본인부담 10%)-저소득 등 경감대상자 5,280 - - 2025-01-07 2026-05-20
검사료 RS002A ECHO- cardiac sono(단순) 150,000 - - X X 단순 - ECHO-cardiac sono 2025-01-07 2026-07-01
치료재료 EEN catheter 2,200,000 - - X X EEN 치료재료 2026-08-05 2026-08-05
처치 및 수술료 등 EEN 술기료 2,800,000 - - X X 치료재료대 별도(EEN catheter) 2026-08-05 2026-08-05